자유게시판
4월 30일 기준, 전세계 백신 접종현황(영국 통계청)
bbc 발표하는 전세계 접종횟수 통계입니다. 4월 30일 기준입니다. 몽골이 상당히 높은 편에 있긴 하네요.
출처 : https://www.bbc.com/korean/features-56066227
지역 | 100명당 접종 회분 | 총 접종 회분 |
지브롤터 | 206.4 | 69,532 |
세이셸 | 127.7 | 125,539 |
포클랜드 제도 | 126.5 | 4,407 |
이스라엘 | 121.2 | 10,494,279 |
아랍에미리트연합국 | 105.8 | 10,466,251 |
케이맨 제도 | 99.5 | 65,383 |
버뮤다 | 89.8 | 55,904 |
맨 섬 | 85.4 | 72,617 |
산마리노 공화국 | 83.9 | 28,475 |
칠레 | 76.5 | 14,618,879 |
세인트 헬레나 | 75.3 | 4,572 |
몰타 | 74 | 326,934 |
몰디브 | 72.6 | 392,590 |
영국 | 72.1 | 48,138,009 |
바레인 | 71.9 | 1,224,175 |
미국 | 71 | 237,360,493 |
건지 | 69.5 | 46,587 |
터크스 케이커스 제도 | 64.7 | 25,039 |
부탄 | 62.3 | 480,330 |
모나코공국 | 62.1 | 24,390 |
헝가리 | 60 | 5,794,447 |
카타르 | 53 | 1,526,775 |
우루과이 | 51.4 | 1,786,697 |
세르비아 | 50.1 | 3,410,440 |
안길라 | 46 | 6,898 |
페로 제도 | 41.4 | 20,238 |
아이슬란드 | 39 | 133,064 |
몬트세라트 | 38.2 | 1,909 |
싱가포르 | 37.8 | 2,213,888 |
캐나다 | 34.8 | 13,131,871 |
몽골 | 34.7 | 1,138,662 |
리투아니아 | 34.7 | 943,685 |
독일 | 34.3 | 28,774,580 |
안도라 | 34.2 | 26,414 |
스페인 | 33.9 | 15,859,772 |
오스트리아 | 33.9 | 3,054,261 |
에스토니아 | 33.7 | 447,626 |
덴마크 | 33.5 | 1,938,829 |
이탈리아 | 32.1 | 19,418,615 |
도미니카연방 | 32 | 23,055 |
핀란드 | 31.7 | 1,757,197 |
벨기에 | 31.4 | 3,634,242 |
포르투갈 | 31.4 | 3,203,178 |
스웨덴 | 31.1 | 3,142,934 |
프랑스 | 30.8 | 20,969,346 |
네덜란드 | 30.7 | 5,265,860 |
앤티가 바부다 | 30.4 | 29,754 |
노르웨이 | 30 | 1,625,130 |
리히텐슈타인공국 | 30 | 11,457 |
룩셈부르크 | 29.8 | 186,480 |
그리스 | 29.5 | 3,075,698 |
아일랜드 | 29.4 | 1,452,434 |
슬로베니아 | 29.4 | 610,723 |
폴란드 | 29.3 | 11,081,369 |
체코 공화국 | 28.8 | 3,086,076 |
슬로바키아 | 28.4 | 1,551,193 |
스위스 | 28.1 | 2,431,709 |
사이프러스 | 27 | 236,265 |
터키 | 26.8 | 22,568,172 |
루마니아 | 26.4 | 5,081,449 |
사우디아라비아 | 25.9 | 9,000,505 |
바베이도스 | 25.7 | 73,808 |
모로코 | 25 | 9,239,973 |
그린란드 | 24.9 | 14,139 |
쿠웨이트 | 23.4 | 1,000,000 |
세인트키츠네비스 | 22.3 | 11,848 |
크로아티아 | 21.3 | 872,726 |
브라질 | 19.7 | 41,915,844 |
중국 | 17.6 | 254,943,087 |
도미니카공화국 | 17.5 | 1,893,836 |
아르헨티나 | 17.1 | 7,715,006 |
코스타리카 | 16.1 | 818,884 |
가이아나 | 16.1 | 126,800 |
라트비아 | 15.7 | 296,582 |
파나마 공화국 | 15.6 | 672,159 |
알바니아 | 15.1 | 433,628 |
아제르바이잔 | 14.5 | 1,471,579 |
전 세계 | 14.2 | 1,108,693,053 |
멕시코 | 13.5 | 17,357,993 |
러시아 | 13.4 | 19,523,861 |
캄보디아 | 13.4 | 2,241,102 |
세인트루시아 | 13.2 | 24,230 |
엘살바도르 | 12.9 | 833,959 |
세인트빈센트그레나딘 | 12.5 | 13,852 |
불가리아 | 11.6 | 803,176 |
그레나다 | 11.3 | 12,764 |
인도 | 10.8 | 149,268,772 |
벨리즈 | 10.6 | 42,100 |
몬테네그로 | 9.7 | 60,816 |
콜롬비아 | 9.3 | 4,714,640 |
모리셔스 | 9.2 | 117,323 |
요르단 | 9 | 919,922 |
호주 | 8.3 | 2,112,285 |
인도네시아 | 7.3 | 19,890,198 |
네팔 | 7.2 | 2,091,511 |
카자흐스탄 | 7 | 1,317,852 |
레바논 | 6.7 | 458,264 |
볼리비아 | 6.5 | 762,044 |
수리남 공화국 | 6.5 | 38,351 |
바하마 연방 | 6.5 | 25,692 |
나우루 공화국 | 6.5 | 700 |
한국 | 6.3 | 3,254,738 |
오만 | 6.2 | 315,691 |
피지 | 6.2 | 56,000 |
적도기니 | 5.4 | 75,518 |
방글라데시 | 5.2 | 8,625,350 |
통가 | 5.1 | 5,367 |
에콰도르공화국 | 4.9 | 861,393 |
뉴질랜드 | 4.8 | 232,588 |
페루 | 4.6 | 1,515,508 |
자메이카 | 4.6 | 135,473 |
말레이시아 | 4.4 | 1,421,664 |
스리랑카 | 4.4 | 933,591 |
상투메프린시페 | 4.4 | 9,724 |
요르단강 서안 지구 | 4.2 | 213,989 |
몰도바 | 3.6 | 145,117 |
벨라루스 | 3.5 | 328,500 |
짐바브웨 공화국 | 3.2 | 477,597 |
튀니지 | 3 | 358,746 |
트리니다드토바고 | 3 | 42,154 |
스와질랜드 | 3 | 34,897 |
일본 | 2.8 | 3,489,719 |
가나 | 2.7 | 846,588 |
르완다 공화국 | 2.7 | 349,702 |
북마케도니아 | 2.7 | 55,926 |
세네갈 | 2.5 | 410,924 |
라오스 | 2.5 | 184,387 |
브루나이 (다루살람) | 2.4 | 10,715 |
태국 | 2 | 1,411,614 |
보츠와나 | 2 | 47,160 |
미얀마 | 1.9 | 1,040,000 |
토고 공화국 | 1.9 | 160,000 |
우즈베키스탄 | 1.8 | 600,369 |
필리핀 | 1.7 | 1,809,801 |
케냐 | 1.6 | 853,081 |
우크라이나 | 1.6 | 702,568 |
말라위 | 1.5 | 290,344 |
파라과이 | 1.5 | 103,994 |
앙골라 | 1.4 | 456,349 |
이란 | 1.2 | 1,002,591 |
기니 공화국 | 1.1 | 138,610 |
기니 공화국 | 1.1 | 138,610 |
조지아 | 1.1 | 43,568 |
파키스탄 | 1 | 2,100,000 |
지부티 공화국 | 1 | 10,246 |
베네수엘라 | 0.9 | 250,000 |
과테말라 | 0.9 | 168,367 |
니카라과 공화국 | 0.9 | 61,625 |
감비아 공화국 | 0.9 | 20,922 |
나미비아 | 0.8 | 20,005 |
우간다 공화국 | 0.7 | 321,350 |
이라크 | 0.7 | 298,377 |
소말리아 공화국 | 0.7 | 117,567 |
시에라리온 | 0.7 | 59,786 |
레소토 | 0.7 | 16,000 |
솔로몬제도 | 0.7 | 4,890 |
나이지리아 | 0.6 | 1,191,563 |
이집트 | 0.6 | 660,000 |
아프가니스탄 | 0.6 | 240,000 |
온두라스 | 0.6 | 57,639 |
베트남 | 0.5 | 506,435 |
남아프리카공화국 | 0.5 | 307,591 |
코트디부아르 | 0.5 | 140,270 |
보스니아 헤르체고비나 | 0.5 | 15,000 |
에티오피아 | 0.4 | 430,000 |
가봉 공화국 | 0.4 | 8,897 |
카보베르데 공화국 | 0.4 | 2,184 |
수단 | 0.3 | 140,227 |
콩고 | 0.3 | 14,297 |
알제리 | 0.2 | 75,000 |
모잠비크 | 0.2 | 57,305 |
타이완 | 0.2 | 54,189 |
말리 | 0.2 | 49,903 |
모리타니아 | 0.2 | 7,038 |
동티모르 민주 공화국 | 0.2 | 2,629 |
잠비아 공화국 | 0.1 | 26,580 |
파푸아뉴기니 | 0.032 | 2,900 |
키르기즈 공화국 | 0.032 | 2,100 |
아르메니아 | 0.019 | 565 |
시리아 | 0.014 | 2,500 |
리비아 | 0.011 | 750 |
남수단 공화국 | 0.009 | 947 |
니제르 공화국 | 0.006 | 1,366 |
콩고민주공화국 | 0.002 | 1,700 |
카메룬 | 0.002 | 400 |
전체 2,444
지브롤터 ㅋㅋ 어마어마하네요. 찾아보니 인구가 2만명대 ㅎㄷㄷ
일본 역시 답이 없군요 ㅎ