몽골 은행별 환율
*참고 – 몽골 은행별 환율정보입니다. 정확한 환율은 실제 거래 시 은행별로 상이할 수 있습니다.
몽골은행 기준환율
국가 | 통화 | 기준환율 |
---|---|---|
KRW | 2.60 | |
USD | 3,584.18 | |
EUR | 4,196.36 | |
CNY | 498.99 | |
JPY | 24.41 |
한은행
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.71 | 2.43 | |
USD | 3,603.00 | 3,575.00 | |
EUR | 4,265.00 | 4,089.00 | |
CNY | 24.75 | 23.57 | |
JPY | 4,919.00 | 4,679.00 |
하스뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 0.00 | 0.00 | |
USD | 0.00 | 0.00 | |
EUR | 0.00 | 0.00 | |
CNY | 0.00 | 0.00 | |
JPY | 0.00 | 0.00 |
튜링뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.67 | 2.52 | |
USD | 3,577.00 | 3,577.00 | |
EUR | 4,228.00 | 4,119.00 | |
CNY | 503.80 | 496.80 | |
JPY | 24.49 | 23.88 |
최종 업데이트: 2025-07-19 06:51:17