몽골 은행별 환율
*참고 – 몽골 은행별 환율정보입니다. 정확한 환율은 실제 거래 시 은행별로 상이할 수 있습니다.
몽골은행 기준환율
국가 | 통화 | 기준환율 |
---|---|---|
KRW | 2.60 | |
USD | 3,584.18 | |
EUR | 4,196.36 | |
CNY | 498.99 | |
JPY | 24.41 |
한은행
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.81 | 2.41 | |
USD | 3,603.00 | 3,575.00 | |
EUR | 4,355.00 | 4,089.00 | |
CNY | 25.30 | 23.86 | |
JPY | 5,035.00 | 4,740.00 |
하스뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 0.00 | 0.00 | |
USD | 0.00 | 0.00 | |
EUR | 0.00 | 0.00 | |
CNY | 0.00 | 0.00 | |
JPY | 0.00 | 0.00 |
튜링뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.72 | 2.53 | |
USD | 3,577.00 | 3,577.00 | |
EUR | 4,293.00 | 4,112.00 | |
CNY | 506.40 | 495.00 | |
JPY | 25.14 | 23.95 |
최종 업데이트: 2025-07-13 02:51:16