몽골 은행별 환율
*참고 – 몽골 은행별 환율정보입니다. 정확한 환율은 실제 거래 시 은행별로 상이할 수 있습니다.
몽골은행 기준환율
국가 | 통화 | 기준환율 |
---|---|---|
KRW | 2.63 | |
USD | 3,583.60 | |
EUR | 4,217.72 | |
CNY | 500.21 | |
JPY | 24.82 |
한은행
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.77 | 2.47 | |
USD | 3,602.00 | 3,574.00 | |
EUR | 4,314.00 | 4,138.00 | |
CNY | 25.49 | 24.24 | |
JPY | 4,995.00 | 4,754.00 |
하스뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 0.00 | 0.00 | |
USD | 0.00 | 0.00 | |
EUR | 0.00 | 0.00 | |
CNY | 0.00 | 0.00 | |
JPY | 0.00 | 0.00 |
튜링뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.72 | 2.56 | |
USD | 3,576.00 | 3,576.00 | |
EUR | 4,281.00 | 4,172.00 | |
CNY | 505.40 | 497.90 | |
JPY | 25.21 | 24.56 |
최종 업데이트: 2025-07-07 06:51:17