몽골 날씨 소셜 콘텐츠
2026년 달 위상 달력 (KST)
| 월 | 신월 (New) 🌑 | 상현달 (1st) 🌓 | 보름달 (Full) 🌕 | 하현달 (3rd) 🌗 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 19일 | 26일 | 4일 | 11일 |
| 2월 | 17일 | 25일 | 2일 | 9일 |
| 3월 | 19일 | 26일 | 4일 | 11일 |
| 4월 | 17일 | 25일 | 2일 | 10일 |
| 5월 | 16일 | 24일 | 2일, 31일* | 10일 |
| 6월 | 15일 | 22일 | 30일 | 8일 |
| 7월 | 14일 | 22일 | 29일 | 8일 |
| 8월 | 13일 | 20일 | 28일 | 6일 |
| 9월 | 11일 | 19일 | 26일(추석) | 4일 |
| 10월 | 11일 | 19일 | 26일 | 4일 |
| 11월 | 10일 | 17일 | 24일 | 2일 |
| 12월 | 9일 | 17일 | 24일 | 1일, 31일 |
* 본 달 위상 달력은 하이몽골리아에서 제작하였습니다.
* 5월 31일은 한 달에 두 번째 뜨는 보름달인 ‘블루문’입니다.
* 본 데이터는 한국 표준시(KST)를 기준으로 제작되었습니다.




