몽골 은행별 환율
*참고 – 몽골 은행별 환율정보입니다. 정확한 환율은 실제 거래 시 은행별로 상이할 수 있습니다.
몽골은행 기준환율
국가 | 통화 | 기준환율 |
---|---|---|
KRW | 2.61 | |
USD | 3,576.53 | |
EUR | 4,125.71 | |
CNY | 498.02 | |
JPY | 24.87 |
한은행
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.75 | 2.46 | |
USD | 3,597.00 | 3,569.00 | |
EUR | 4,254.00 | 4,007.00 | |
CNY | 25.50 | 24.17 | |
JPY | 4,986.00 | 4,709.00 |
하스뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.71 | 2.56 | |
USD | 3,596.00 | 3,571.00 | |
EUR | 4,214.00 | 4,077.00 | |
CNY | 502.80 | 496.10 | |
JPY | 25.51 | 24.51 |
튜링뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.71 | 2.56 | |
USD | 3,570.00 | 3,570.00 | |
EUR | 4,195.00 | 4,087.00 | |
CNY | 502.80 | 495.80 | |
JPY | 25.40 | 24.74 |
최종 업데이트: 2025-06-15 03:51:19