Advertisement

몽골 은행별 환율

*참고 – 몽골 은행별 환율정보입니다. 정확한 환율은 실제 거래 시 은행별로 상이할 수 있습니다.
최종 업데이트: 2025-10-10 04:41:09

몽골은행 기준환율

국가 통화 기준환율
KRW KRW 2.52
USD USD 3,593.72
EUR EUR 4,180.04
CNY CNY 504.77
JPY JPY 23.56

TDB 은행

국가 통화 송금 현금
BUY SELL BUY SELL
KRW KRW 0.00 0.00 0.00 0.00
USD USD 0.00 0.00 0.00 0.00
EUR EUR 0.00 0.00 0.00 0.00
CNY CNY 0.00 0.00 0.00 0.00
JPY JPY 0.00 0.00 0.00 0.00

하스뱅크

국가 통화 송금 현금
BUY SELL BUY SELL
KRW KRW 2.53 2.60 2.50 2.63
USD USD 3,586.00 3,594.00 3,586.00 3,611.00
EUR EUR 4,131.00 4,215.00 4,131.00 4,226.00
CNY CNY 501.50 505.00 501.50 507.30
JPY JPY 23.35 23.70 23.25 23.92

튜링뱅크

국가 통화 송금 현금
BUY SELL BUY SELL
KRW KRW 2.47 2.56 2.47 2.61
USD USD 3,587.00 3,595.00 3,587.00 3,613.00
EUR EUR 4,135.00 4,227.00 4,152.00 4,244.00
CNY CNY 501.00 506.50 501.00 509.00
JPY JPY 23.30 23.77 23.35 23.89

AdvertisementAdvertisement