몽골 은행별 환율
*참고 – 몽골 은행별 환율정보입니다. 정확한 환율은 실제 거래 시 은행별로 상이할 수 있습니다.
몽골은행 기준환율
국가 | 통화 | 기준환율 |
---|---|---|
KRW | 2.57 | |
USD | 3,593.50 | |
EUR | 4,169.90 | |
CNY | 501.88 | |
JPY | 24.32 |
한은행
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.73 | 2.44 | |
USD | 3,613.00 | 3,585.00 | |
EUR | 4,299.00 | 4,087.00 | |
CNY | 25.15 | 23.86 | |
JPY | 4,974.00 | 4,714.00 |
하스뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 0.00 | 0.00 | |
USD | 0.00 | 0.00 | |
EUR | 0.00 | 0.00 | |
CNY | 0.00 | 0.00 | |
JPY | 0.00 | 0.00 |
튜링뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.68 | 2.53 | |
USD | 3,587.00 | 3,587.00 | |
EUR | 4,243.00 | 4,134.00 | |
CNY | 508.50 | 501.50 | |
JPY | 24.79 | 24.17 |
최종 업데이트: 2025-08-29 04:51:31