몽골 은행별 환율
*참고 – 몽골 은행별 환율정보입니다. 정확한 환율은 실제 거래 시 은행별로 상이할 수 있습니다.
몽골은행 기준환율
국가 | 통화 | 기준환율 |
---|---|---|
KRW | 2.61 | |
USD | 3,573.76 | |
EUR | 4,052.47 | |
CNY | 497.17 | |
JPY | 24.94 |
한은행
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.75 | 2.46 | |
USD | 3,588.00 | 3,564.00 | |
EUR | 4,202.00 | 3,974.00 | |
CNY | 25.69 | 24.18 | |
JPY | 4,962.00 | 4,686.00 |
하스뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.71 | 2.57 | |
USD | 3,591.00 | 3,566.00 | |
EUR | 4,158.00 | 4,011.00 | |
CNY | 502.80 | 495.50 | |
JPY | 25.63 | 24.61 |
튜링뱅크
국가 | 통화 | 매수 | 매도 |
---|---|---|---|
KRW | 2.70 | 2.54 | |
USD | 3,566.00 | 3,566.00 | |
EUR | 4,111.00 | 4,004.00 | |
CNY | 501.70 | 495.00 | |
JPY | 25.31 | 24.66 |
최종 업데이트: 2025-05-26 01:51:17